資源增值報告 2000-01
行政長官辦公室、決策局和駐北京辦事處
二零零零至零一年度 按「資源增值計劃」節省的款項(註1) | 佔二零零零至零一年度 需進行資源增值的經常運作開支總額的百分率 | |
---|---|---|
(百萬元) | (%) | |
行政長官辦公室* | 1.10 | 2.0 |
工商局* | 0.84 | 1.1 |
工商局 - 駐海外辦事處* | 2.61 | 1.1 |
公務員事務局 | 1.89 | 1.0 |
公務員事務局 - 公務員一般開支* | 1.96 | 1.3 |
民政事務局 | 1.34 | 1.0 |
房屋局* | 0.83 | 2.0 |
保安局 | 1.16 | 1.0 |
政制事務局* | 2.01 | 5.0 |
政務司司長辦公室及 財政司司長辦公室 |
3.07 | 1.0 |
香港特別行政區政府駐北京辦事處* | 1.77 | 3.0 |
庫務局* | 2.00 | 1.7 |
財經事務局 | 1.40 | 1.0 |
教育統籌局 | 0.94 | 1.0 |
規劃地政局及工務局 | 2.78 | 1.0 |
資訊科技及廣播局 | 1.09 | 1.0 |
運輸局 | 0.72 | 1.0 |
經濟局 | 0.63 | 1.0 |
衛生福利局 | 0.78 | 1.0 |
環境食物局 | (註 2) | |
小計 | 28.92 |
部門
二零零零至零一年度 按「資源增值計劃」節省的款項(註1) | 佔二零零零至零一年度 需進行資源增值的經常運作開支總額的百分率 | |
---|---|---|
(百萬元) | (%) | |
入境事務處 | 21.49 | 1.0 |
土木工程署* | 15.34 | 1.8 |
工業署* | 3.49 | 2.3 |
大學教育資助委員會* | 2.30 | 4.9 |
水務署 | 30.38 | 1.0 |
公務員培訓處* | 3.17 | 2.0 |
公務員敍用委員會 | 0.20 | 1.0 |
公務員薪俸及服務條件常務委員會* | 0.47 | 3.2 |
申訴專員公署* | 0.76 | 1.2 |
司法機構 | 9.45 | 1.0 |
民政事務總署 | 8.96 | 1.0 |
民航處* | 15.27 | 3.0 |
民眾安全服務處 | 0.77 | 1.0 |
地政總署 | 16.01 | 1.0 |
投訴警方獨立監察委員會 | 0.14 | 1.0 |
法定語文事務署 | 1.11 | 1.0 |
法律援助署* | 2.61 | 1.1 |
拓展署 | 2.21 | 1.0 |
社會福利署 | 79.70 | 1.0 |
知識產權署 | 0.81 | 1.0 |
房屋署* | 11.10 | 2.2 |
食物環境衛生署 | (註 2) | |
屋宇署 | 4.91 | 1.0 |
政府化驗所* | 2.86 | 1.3 |
政府印務局* | 4.74 | 1.9 |
政府車輛管理處* | 2.58 | 4.3 |
政府物料供應處 | 1.70 | 1.0 |
政府產業署* | 42.56 | 2.0 |
政府統計處 | 6.41 | 1.0 |
政府飛行服務隊* | 3.01 | 2.0 |
政府新聞處 | 3.67 | 1.0 |
紀律人員薪俸及服務條件常務委員會 | 0.07 | 1.0 |
律政司* | 8.69 | 1.1 |
香港天文台* | 3.27 | 1.5 |
香港海關 | 17.86 | 1.0 |
香港電台* | 4.57 | 1.1 |
香港警務處 | 123.49 | 1.0 |
建築署* | 21.15 | 1.4 |
消防處 | 28.61 | 1.0 |
海事處* | 30.52 | 3.2 |
庫務署* | 16.86 | 5.1 |
破產管理署 | 1.38 | 1.0 |
差餉物業估價署* | 8.91 | 2.3 |
康樂及文化事務署 | (註 2) | |
教育署* | 28.89 | 1.6 |
規劃署 | 4.03 | 1.0 |
勞工處 | 7.52 | 1.0 |
貿易署* | 11.93 | 4.1 |
稅務局 | 11.84 | 1.0 |
渠務署 | 14.98 | 1.0 |
廉政公署 | 6.86 | 1.0 |
路政署 | 18.31 | 1.0 |
資訊科技署 | 6.69 | 1.0 |
運輸署* | 9.07 | 1.1 |
管理參議署 | 0.55 | 1.0 |
漁農自然護理署* | 13.11 | 1.9 |
審計署 | 1.30 | 1.0 |
影視及娛樂事務管理處 | 0.84 | 1.0 |
學生資助辦事處 | 0.83 | 1.0 |
衛生署* | 36.72 | 1.1 |
機電工程署(以營運基金形式運作的部別除外) | 1.97 | 1.0 |
選舉事務處* | 2.81 | 4.8 |
環境保護署* | 15.12 | 1.8 |
醫療輔助隊 | 0.64 | 1.0 |
懲教署 | 25.82 | 1.0 |
小計 | 783.39 |
資助機構
二零零零至零一年度 按「資源增值計劃」節省的款項(註1) | 佔二零零零至零一年度 需進行資源增值的經常運作開支總額的百分率 | |
---|---|---|
(百萬元) | (%) | |
立法會行政管理委員會 | 2.35 | 1.0 |
平等機會委員會 | 0.83 | 1.0 |
技能訓練中心* | 7.48 | 5.0 |
香港生產力促進局 | 1.89 | 1.0 |
香港旅遊協會 | 5.54 | 1.0 |
香港康體發展局* | 3.48 | 1.7 |
香港演藝學院* | 3.62 | 2.0 |
香港藝術發展局* | 2.26 | 2.0 |
個人資料私隱專員公署 | 0.36 | 1.0 |
消費者委員會 | 0.68 | 1.0 |
菲臘牙科醫院 | 1.23 | 1.0 |
當值律師服務* | 1.83 | 1.6 |
醫院管理局 | 280.70 | 1.0 |
職業訓練局 | 21.69 | 1.0 |
其他資助機構 (註3) | 1.36 | 1.0 |
小計 | 335.30 | |
總計: | 1,147.61 | 1.2 |
營運基金部門
二零零零至零一年度 按「資源增值計劃」節省的款項 | 佔二零零零至零一年度 進行資源增值的運作開支總額/推算運作開支總額的百分率 | |
---|---|---|
(百萬元) | (%) | |
土地註冊處營運基金 | 30.00 | 7.0 |
公司註冊處營運基金 | 12.05 | 6.6 |
郵政署營運基金 | 141.10 | 4.0 |
電訊管理局營運基金 | 6.17 | 3.0 |
機電工程營運基金 | 123.30 | 10.0 |
合計: | 312.62 |
註
- 有關的局、部門和資助機構如在一九九九至二零零零年度已開始進行資源增值,則所示數額為累積的節省款項。
- 由於市政服務架構重組節省大筆款項,於二零零零年一月一日新成立的環境食物局、食物環境衛生署和康樂及文化事務署,均當作已透過這次重組,履行了在二零零零至零一年度把資源增值1%的規定。在二零零二至零三年度時,這些局和部門須把資源累積增值5%。
- 其他資助機構節省的款項,有部分在這項顯示,其餘則歸入有關的局和部門。