目錄
頁數 | ||
---|---|---|
鳴謝 | ||
報告摘要 | iii | |
引言 | 1 | |
第一章 | 公共財政現況 | 3 |
第二章 | 宏觀經濟假設 | 27 |
第三章 | 開支推算 | 45 |
第四章 | 收入推算 | 81 |
第五章 | 財政可持續性 | 101 |
第六章 | 其他經濟體採取的財政措施 | 111 |
第七章 | 建議的財政措施 | 143 |
附件 | ||
A. | 長遠財政計劃工作小組成員名單 | 177 |
B. | 基準情境中主要宏觀經濟假設背後的考慮因素 | 179 |
C. | 衝擊情境的說明 | 195 |
D. | 開支推算—假設、局限及考慮因素 | 197 |
E. | 收入推算的計量經濟模型 | 209 |
F. | 政府收入及開支推算數字—敏感度分析結果 | 217 |
G. | 香港的經濟及財政狀況 | 219 |
H. | 經營帳目及非經營帳目的說明 | 221 |
財務數據 (PDF) (Excel) | 223 |
按此可下載整份報告。
按此可連結至一個展示在不同宏觀經濟情境及開支假設情況下推算結果的工具。