二零零一至零二年度資源增值成效的概要
在二零零一至零二年度,各局、部門和資助機構一共會節省款項達22.48億元,相當於該年度需進行資源增值的經常運作開支總額§的2.1%。這些節省款項已反映在二零零一至零二年度《預算》內各局、部門和資助機構減少了的申請撥款額中。
原則上,我們容許各局、部門和資助機構自行訂定在二零零二至零三年度完結前把資源累積增值5%的步伐。結果,有42個(即超過40%)局/部門/機構已超越在二零零一至零二年度完結前把資源累積增值3%的目標。在這42個局/部門/機構中,有16個已達到把資源增值5%的整體目標,另外有六個亦已相當接近這個目標。
下表開列各局、部門和機構的資源增值成效,在二零零一至零二年度完結前已將資源累積增值超過3%的則以*號標示。
§ 有些經常開支項目毋須進行資源增值,包括為有需要人士提供經濟援助的開支(例如社會保障金、學生資助金及法律援助)、退休金和學校開支。
行政長官辦公室、決策局和駐北京辦事處
二零零一至零二年度 按「資源增值計劃」節省的款項 | 直至二零零一至零二年度止的 累積節省款項 | ||
---|---|---|---|
(百萬元) | (%)** | (%) | |
行政長官辦公室* | 1.76 | 3.2 | 5.2 |
工商局(註1) | 1.84 | 2.0 | 3.0 |
工商局 - 駐海外辦事處* | 5.34 | 2.2 | 3.3 |
公務員事務局 | 3.49 | 2.0 | 3.0 |
公務員事務局 - 公務員一般開支 | 3.74 | 2.0 | 3.0 |
民政事務局 | 2.72 | 2.0 | 3.0 |
房屋局 | 0.42 | 1.0 | 3.0 |
保安局 | 2.32 | 2.0 | 3.0 |
政制事務局* | (註2) | - | 5.0 |
政務司司長辦公室及財政司司長辦公室* | 7.52 | 2.7 | 3.7 |
香港特別行政區政府駐北京辦事處* | 1.22 | 2.0 | 5.0 |
庫務局* | 2.42 | 2.0 | 3.7 |
財經事務局 | 2.82 | 2.0 | 3.0 |
教育統籌局 | 1.79 | 2.0 | 3.0 |
規劃地政局及工務局 | 5.23 | 2.0 | 3.0 |
創新科技署* | (註3) | - | 4.4 |
資訊科技及廣播局 | 2.60 | 2.0 | 3.0 |
運輸局 | 1.36 | 2.0 | 3.0 |
經濟局 | 1.42 | 2.0 | 3.0 |
衛生福利局 | 1.44 | 2.0 | 3.0 |
環境食物局* | 1.65 | 2.7 | 3.7 |
小計 | 51.10 |
部門
二零零一至零二年度 按「資源增值計劃」節省的款項 | 直至二零零一至零二年度止的 累積節省款項 | ||
---|---|---|---|
(百萬元) | (%)** | (%) | |
入境事務處 | 42.19 | 2.0 | 3.0 |
土木工程署* | 17.17 | 2.1 | 3.9 |
工業貿易署*(註 4) | 4.72 | 1.6 | 5.4 |
大學教育資助委員會* | 0.10 | 0.2 | 5.0 |
水務署* | 95.87 | 3.2 | 4.2 |
公務員培訓處* | 3.16 | 2.0 | 4.0 |
公務員敍用委員會* | 0.49 | 2.6 | 3.6 |
公務員薪俸及服務條件常務委員會* | 0.18 | 1.2 | 4.3 |
司法機構 | 18.73 | 2.0 | 3.0 |
民政事務總署 | 17.90 | 2.0 | 3.0 |
民航處* | 14.01 | 2.1 | 4.3 |
民眾安全服務處 | 1.56 | 2.0 | 3.0 |
地政總署 | 25.80 | 1.9 | 3.0 |
投訴警方獨立監察委員會* | 0.32 | 2.4 | 3.4 |
投資推廣署* | (註3) | - | 5.0 |
法定語文事務署* | 2.22 | 2.1 | 3.1 |
法律援助署 | 4.26 | 1.9 | 3.0 |
拓展署 | 4.19 | 2.0 | 3.0 |
社會福利署 | 143.94 | 1.9 | 3.0 |
知識產權署 | 1.64 | 2.0 | 3.0 |
房屋署* | 4.38 | 0.9 | 3.1 |
食物環境衛生署* | 123.22 | 2.9 | 3.9 |
屋宇署 | 9.24 | 2.0 | 3.0 |
政府化驗所 | 3.12 | 1.7 | 3.0 |
政府印務局* | 4.16 | 1.7 | 3.5 |
政府車輛管理處* | 3.68 | 6.1 | 10.4 |
政府物料供應處* | 6.51 | 4.0 | 5.0 |
政府產業署* | 58.50 | 2.8 | 4.9 |
政府統計處 | 17.30 | 2.2 | 3.0 |
政府飛行服務隊* | 1.87 | 1.2 | 3.1 |
政府新聞處 | 7.00 | 2.0 | 3.0 |
紀律人員薪俸及服務條件常務委員會* | 0.28 | 4.0 | 5.0 |
律政司* | 15.31 | 2.0 | 3.1 |
香港天文台 | 3.46 | 1.5 | 3.0 |
香港海關 | 35.89 | 2.0 | 3.0 |
香港電台* | 9.91 | 2.0 | 3.1 |
香港警務處 | 248.75 | 2.0 | 3.0 |
建築署* | 28.45 | 1.9 | 3.3 |
消防處 | 58.22 | 2.0 | 3.0 |
海事處* | 4.22 | 0.4 | 3.5 |
庫務署* | 0.58 | 0.2 | 5.2 |
破產管理署 | 2.71 | 2.0 | 3.0 |
差餉物業估價署* | 10.60 | 2.8 | 5.1 |
康樂及文化事務署 | 105.32 | 2.0 | 3.0 |
教育署* | 60.40 | 3.4 | 5.0 |
規劃署 | 3.97 | 1.0 | 2.0 |
勞工處 | 14.82 | 2.0 | 3.0 |
稅務局 | 22.54 | 2.0 | 3.0 |
渠務署* | 40.83 | 2.5 | 3.5 |
廉政公署 | 13.92 | 2.0 | 3.0 |
路政署* | 74.26 | 4.0 | 5.0 |
資訊科技署 | 13.73 | 2.0 | 3.0 |
運輸署 | 15.16 | 1.9 | 3.0 |
管理參議署 | 1.11 | 2.0 | 3.0 |
漁農自然護理署* | 19.52 | 3.1 | 5.0 |
審計署* | 2.97 | 2.4 | 3.4 |
影視及娛樂事務管理處 | 1.65 | 2.0 | 3.0 |
學生資助辦事處 | 1.69 | 2.0 | 3.0 |
衛生署 | 61.36 | 2.0 | 3.0 |
機電工程署(以營運基金形式運作的部別除外) | 4.07 | 2.0 | 3.0 |
選舉事務處* | 0.23 | 0.4 | 5.0 |
環境保護署* | 15.68 | 1.9 | 3.6 |
醫療輔助隊 | 1.27 | 2.0 | 3.0 |
懲教署 | 51.93 | 2.0 | 3.0 |
小計 | 1,582.24 |
資助機構
二零零一至零二年度 按「資源增值計劃」節省的款項 | 直至二零零一至零二年度止的 累積節省款項 | ||
---|---|---|---|
(百萬元) | (%)** | (%) | |
立法會行政管理委員會 | 4.79 | 2.0 | 3.0 |
申訴專員公署*(註5) | 1.23 | 1.9 | 3.1 |
平等機會委員會 | 1.69 | 2.0 | 3.0 |
技能訓練中心*(註6) | - | - | 5.0 |
香港生產力促進局 | 3.78 | 2.0 | 3.0 |
香港旅遊協會 | 10.63 | 2.0 | 3.0 |
香港康體發展局 | 4.04 | 2.0 | 3.0 |
香港演藝學院 | 1.86 | 1.0 | 3.0 |
香港應用科技研究院(註7) | 1.90 | 2.0 | 3.0 |
香港藝術發展局 | 1.16 | 1.0 | 3.0 |
個人資料私隱專員公署 | 0.75 | 2.0 | 3.0 |
消費者委員會 | 1.31 | 2.0 | 3.0 |
當值律師服務 | 1.58 | 1.4 | 3.0 |
醫院管理局 | 539.27 | 2.0 | 3.0 |
職業訓練局 | 38.85 | 2.0 | 3.0 |
其他資助機構(註8) | 1.53 | 2.0 | 3.0 |
小計 | 614.37 | ||
總計︰ | 2,247.71 |
* 在二零零一至零二年度完結前已將資源累積增值超過3%的則以*號標示。
** 即節省款項佔二零零一至零二年度需進行資源增值的運作開支總額的百分率。
註
- 政府為推行提倡創新和科技、吸引外來投資及改善工商業服務的措施,工商局的英文名稱已由 "Trade and Industry Bureau" 改為 "Commerce and Industry Bureau" ,並接管原屬財政司司長辦公室的工商服務業推廣署,而負責工業及貿易事務的部門已於二零零零年七月一日重組。
- 政制事務局在二零零零至零一年度已把資源增值5%。
- 由於作出了註(1)所述的安排,在前工業署解散後,新的創新科技署和投資推廣署已成立。這兩個部門均當作透過前工業署精簡人手架構和運作程序的措施,在二零零一至零二年度把資源分別增值4.4%和5%。創新科技署計劃在二零零二至零三年度再按「資源增值計劃」目標,節省餘下的0.6%。
- 由於作出了註(1)所述的安排,貿易署已改名為工業貿易署,並接管前工業署為工業及中小型企業提供一般支援的工作。
- 申訴專員公署將由二零零一至零二年度起脫離政府編制,改為以資助方式運作。
- 技能訓練中心在二零零零至零一年度已把資源增值5%。
- 由於香港應用科技研究院有限公司(該公司成立的目的是為展開應用科技研究院的詳細規劃工作)在二零零零年一月才成立,因此當作已達到了在二零零零至零一年度須把資源增值1%的目標。該院計劃由二零零一至零二年度起,再按「資源增值計劃」目標,節省餘下的4%。
- 其他資助機構節省的款項在這項顯示(不包括那些已歸入有關的局和部門的資助機構)。
按開支類別分析22.48億元的節省款項,大致如下︰
個人薪酬和與員工有關連的開支 | 10.50億元 |
部門開支和其他費用 | 4.82億元 |
資助金 | 7.16億元 |
個人薪酬和與員工有關連的開支,包括公務員的薪金及津貼和其他與員工有關的費用。部門開支和其他費用是各局和部門日常運作開支。資助金則是支付予非政府機構以資助其經常開支的款項。
此外,房屋委員會和五個營運基金部門,即公司註冊處、機電工程署(由政府開支撥款的服務除外)、土地註冊處、電訊管理局和郵政署,其運作並不牽涉政府開支,故在技術上不在「資源增值計劃」的涵蓋範圍內。但一如往年,這些機構也承諾藉提高生產力節省運作開支。該五個營運基金部門的資源增值效益會在服務收費反映出來。這些機構節省的款項臚列如下:
二零零一至零二年度 按「資源增值計劃」節省的款項 | 直至二零零一至零二年度止的 累積節省款項 | ||
---|---|---|---|
(百萬元) | (%)# | (%) | |
土地註冊處營運基金 | 7.34 | 2.1 | 8.7 |
公司註冊處營運基金 | 0.89 | 0.5 | 8.8 |
郵政署營運基金 | 33.89 | 1.1 | 5.6 |
電訊管理局營運基金 | 3.87 | 1.6 | 4.8 |
機電工程營運基金 | 72.30 | 2.4 | 14.8 |
小計 | 118.29 | ||
房屋委員會 | 189.57 | 2.1 | 5.3 |
合計: | 307.86 |
# 即節省款項佔二零零一至零二年度需進行資源增值的運作/推算運作開支總額的百分率。推算運作開支是指按照二零零一至零二年度比對於一九九八至九九年度營業數額的增減而推算出的經常運作開支。