2019-20 財政年度 | 2020-21 財政年度 | 2021-22 財政年度 | 2022-23 財政年度 | 2023-24 財政年度 | |
---|---|---|---|---|---|
實際收入 (百萬元) | 實際收入 (百萬元) | 實際收入 (百萬元) | 實際收入 (百萬元) | 實際收入 (百萬元) | |
利得稅 | 155,900 | 135,540 | 167,336 | 174,212 | 170,498 |
地價收入 | 141,728 | 88,713 | 143,044 | 69,928 | 19,581 |
印花稅 | 67,198 | 89,045 | 99,677 | 69,977 | 49,112 |
薪俸税 | 50,412 | 75,027 | 75,570 | 79,490 | 79,870 |
投資收入 | 48,399 | 52,426 | 80,433 | 93,301 | 74,950 |
- 財經事務及庫務局 (庫務科)
- 我們的職務
- 一般收入及稅收政策
- 一般收入
- 五項主要的政府收入
我們的職務