二零零二至零三年度資源增值成效的概要
在二零零二至零三年度,各局、部門和資助機構合共會節省款項達20.36億元,相當於該年度需進行資源增值的經常基線運作開支總額§的1.9%。這些節省款項已反映在二零零二至零三年度《預算》內各局、部門和資助機構減少了的申請撥款額中。
我們容許各局、部門和資助機構自行訂定在二零零二至零三年度完結前把資源累積增值5%的步伐。結果全部均達致既定目標。有17個(即17%)局/部門/機構超越了把資源累積增值5%的整體目標。
下表列出各局、部門和機構的資源增值成效,將資源累積增值超過5%的以*號標示。於二零零零至零一年度或二零零一至零二年度已達致或超過5%目標的局/部門/機構,則以(-)號顯示在其“二零零二至零三年度按「資源增值計劃」節省的款項”下。
行政長官辦公室、決策局和駐北京辦事處
二零零二至零三年度 按「資源增值計劃」 節省的款項 | 直至二零零二至 零三年度止的 累積節省款項 | ||
---|---|---|---|
(百萬元) | (%)** | (%) | |
行政長官辦公室* | – | – | 5.2 |
工商局 | 1.99 | 2.0 | 5.0 |
公務員事務局 | 3.82 | 2.0 | 5.0 |
公務員事務局 - 公務員一般開支 | 3.93 | 2.0 | 5.0 |
民政事務局 | 2.86 | 2.0 | 5.0 |
房屋局* | 1.03 | 2.3 | 5.2 |
保安局 | 2.44 | 2.0 | 5.0 |
政制事務局 | – | – | 5.0 |
政務司司長辦公室及財政司司長辦公室 | 3.76 | 1.3 | 5.0 |
香港特別行政區政府駐北京辦事處* | 1.10 | 1.8 | 6.7 |
香港經濟貿易辦事處 | 5.56 | 2.0 | 5.0 |
庫務局* | 2.26 | 1.8 | 5.4 |
財經事務局 | 2.92 | 2.0 | 5.0 |
教育統籌局 | 1.94 | 2.0 | 5.0 |
規劃地政局及工務局 | 5.57 | 2.0 | 5.0 |
創新科技署 | 0.90 | 0.6 | 5.0 |
資訊科技及廣播局 | 1.51 | 2.0 | 5.0 |
運輸局 | 1.46 | 2.0 | 5.0 |
經濟局 | 1.47 | 2.0 | 5.0 |
衛生福利局 | 1.54 | 2.0 | 5.0 |
環境食物局 | 0.82 | 1.3 | 5.0 |
小計 | 46.88 |
部門
二零零二至零三年度 按「資源增值計劃」 節省的款項 | 直至二零零二至 零三年度止的 累積節省款項 | ||
---|---|---|---|
(百萬元) | (%)** | (%) | |
入境事務處 | 44.87 | 2.0 | 5.0 |
土木工程署 | 9.35 | 1.1 | 5.0 |
工業貿易署* | 0.86 | 0.3 | 5.6 |
大學教育資助委員會 | – | – | 5.0 |
水務署* | 69.48 | 2.3 | 6.5 |
公務員培訓處 | 1.61 | 1.0 | 5.0 |
公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處 (註1) | 0.13 | 0.8 | 5.0 |
公務員敍用委員會 | 0.39 | 1.7 | 5.0 |
司法機構 | 19.94 | 2.0 | 5.0 |
民政事務總署 | 17.91 | 2.0 | 5.0 |
民航處 | 3.36 | 0.5 | 5.0 |
民眾安全服務處 | 1.61 | 2.0 | 5.0 |
地政總署 | 29.15 | 2.0 | 5.0 |
投訴警方獨立監察委員會 | 0.23 | 1.6 | 5.0 |
投資推廣署 | – | – | 5.0 |
法定語文事務署 | 2.31 | 2.0 | 5.0 |
法律援助署 | 5.00 | 2.0 | 5.0 |
拓展署 | 4.48 | 2.0 | 5.0 |
社會福利署 | 163.01 | 2.1 | 5.0 |
知識產權署 | 1.72 | 2.0 | 5.0 |
房屋署* | 10.14 | 2.0 | 5.1 |
食物環境衛生署 | 52.00 | 1.2 | 5.0 |
屋宇署 | 10.49 | 2.0 | 5.0 |
政府化驗所 | 4.47 | 2.0 | 5.0 |
政府印務局* | 5.00 | 2.0 | 5.5 |
政府車輛管理處* | – | – | 10.4 |
政府物料供應處* | 1.99 | 1.3 | 6.3 |
政府產業署* | 0.81 | 0.1 | 5.1 |
政府統計處* | 7.38 | 1.4 | 5.9 |
政府飛行服務隊 | 3.39 | 2.1 | 5.0 |
政府新聞處 | 7.28 | 2.0 | 5.0 |
律政司 | 16.23 | 1.9 | 5.0 |
香港天文台 | 4.74 | 2.0 | 5.0 |
香港海關 | 39.04 | 2.0 | 5.0 |
香港電台 | 10.53 | 2.0 | 5.0 |
香港警務處 | 259.78 | 2.0 | 5.0 |
建築署 | 26.48 | 1.7 | 5.0 |
消防處 | 60.67 | 2.0 | 5.0 |
海事處* | 18.45 | 1.8 | 5.4 |
庫務署* | 9.14 | 2.6 | 7.8 |
破產管理署 | 2.78 | 2.0 | 5.0 |
差餉物業估價署* | – | – | 5.1 |
康樂及文化事務署* | 105.24 | 2.0 | 5.1 |
教育署 | – | – | 5.0 |
規劃署 | 12.84 | 3.0 | 5.0 |
勞工處 | 15.66 | 2.0 | 5.0 |
稅務局 | 25.11 | 2.0 | 5.0 |
渠務署 | 26.13 | 1.6 | 5.0 |
廉政公署 | 14.45 | 2.0 | 5.0 |
路政署 | – | – | 5.0 |
資訊科技署 | 14.20 | 2.0 | 5.0 |
運輸署 | 16.63 | 2.0 | 5.0 |
管理參議署 | 1.17 | 2.0 | 5.0 |
漁農自然護理署* | 0.60 | 0.1 | 5.1 |
審計署 | 2.22 | 1.7 | 5.0 |
影視及娛樂事務管理處 | 1.75 | 2.0 | 5.0 |
學生資助辦事處 | 1.77 | 2.0 | 5.0 |
衛生署 | 70.21 | 2.0 | 5.0 |
機電工程署(以營運基金形式運作的部別除外) | 4.24 | 2.0 | 5.0 |
選舉事務處 | – | – | 5.0 |
環境保護署 | 12.28 | 1.4 | 5.0 |
醫療輔助隊 | 1.30 | 2.0 | 5.0 |
懲教署 | 54.44 | 2.0 | 5.0 |
小計 | 1,306.44 |
資助機構
二零零二至零三年度 按「資源增值計劃」 節省的款項 | 直至二零零二至 零三年度止的 累積節省款項 | ||
---|---|---|---|
(百萬元) | (%)** | (%) | |
立法會行政管理委員會 | 5.02 | 2.0 | 5.0 |
申訴專員公署 | 1.41 | 2.1 | 5.0 |
平等機會委員會 | 1.77 | 2.0 | 5.0 |
技能訓練中心 | – | – | 5.0 |
香港生產力促進局 | 3.78 | 2.0 | 5.0 |
香港旅遊發展局 | 10.87 | 2.0 | 5.0 |
香港康體發展局 | 4.09 | 2.0 | 5.0 |
香港演藝學院 | 3.73 | 2.0 | 5.0 |
香港應用科技研究院 | 1.94 | 2.0 | 5.0 |
香港藝術發展局 | 2.28 | 2.0 | 5.0 |
個人資料私隱專員公署 | 0.78 | 2.0 | 5.0 |
消費者委員會 | 1.33 | 2.0 | 5.0 |
當值律師服務 | 2.28 | 2.0 | 5.0 |
醫院管理局 | 600.42 | 2.0 | 5.0 |
職業訓練局 | 41.63 | 2.0 | 5.0 |
其他資助機構(註2) | 1.54 | 2.0 | 5.0 |
小計 | 682.87 | ||
總計︰ | 2,036.19 |
§ 有些經常開支項目毋須進行資源增值,包括為有需要人士提供經濟援助的開支(例如社會保障金、學生資助金及法律援助)、退休金和學校開支。
* 上表列出各局、部門和機構的資源增值成效,將資源累積增值超過5%的以*號標示。
** 即節省款項佔二零零二至零三年度需進行資源增值的經常基線運作開支總額的百分率。
註
- 由二零零一年十二月一日起,前公務員薪俸及服務條件常務委員會秘書處與前紀律人員薪俸及服務條件常務委員會秘書處,已合併為公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯會秘書處。在這項目下按「資源增值計劃」節省的款項數字,是公務員薪俸及服務條件常務委員會所節省的款額。紀律人員薪俸及服務條件常務委員會已在二零零一至零二年度達到把資源增值5%的目標。
- 其他資助機構節省的款項在這項顯示(不包括那些已歸入有關的局和部門的資助機構)。
按開支類別分析20.36億元的節省款項,大致如下︰
個人薪酬和與員工有關連的開支 | 8.05億元 |
部門開支和其他費用 | 4.09億元 |
資助金 | 8.22億元 |
個人薪酬和與員工有關連的開支,包括公務員的薪金及津貼和其他與員工有關的費用。部門開支和其他費用是各局和部門日常運作開支。資助金則是支付予非政府機構以資助其經常開支的款項。
此外,房屋委員會和五個營運基金部門,即公司註冊處、機電工程署(由政府開支撥款的服務除外)、土地註冊處、電訊管理局和郵政署,其運作並不牽涉政府開支,故在技術上不在「資源增值計劃」的涵蓋範圍內。但一如往年,這些機構也承諾藉提高生產力節省運作開支。該五個營運基金部門的資源增值效益會在服務收費反映出來。這些機構節省的款項臚列如下:
二零零二至零三年度 按「資源增值計劃」節省的款項 | 直至二零零二至零三年度止的 累積節省款項 | ||
---|---|---|---|
(百萬元) | (%)# | (%) | |
土地註冊處營運基金 | 0.85 | 0.3 | 12.1 |
公司註冊處營運基金 | 0.15 | 0.1 | 9.2 |
郵政署營運基金 | 7.19 | 0.2 | 5.9 |
電訊管理局營運基金 | 0.98 | 0.4 | 5.0 |
機電工程營運基金 | 25.16 | 0.8 | 14.9 |
小計 | 34.33 | ||
房屋委員會 | 196.70 | 2.1 | 7.6 |
合計: | 231.03 |
# 即節省款項佔二零零二至零三年度需進行資源增值的運作/推算運作開支總額的百分率。推算運作開支是指按照二零零二至零三年度比對於一九九八至九九年度營業數額的增減而推算出的經常運作開支。