- 财经事务及库务局 (库务科)
- 我们的职务
- 公共财政
- 香港特别行政区政府的财务状况
我们的职务

百万港元
2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | |
---|---|---|---|
政府收入 | 693,576 | 622,147 | 549,406 |
政府开支 | 693,339 | 810,477 | 721,301 |
未计入政府债券发行及偿还款项的综合盈余/(赤字) | 237 | (188,330) | (171,895) |
发行政府债券所得收入 | 29,124 | 65,992 | 72,490 |
政府债券的偿还款项 | - | - | (800) |
已计入政府债券发行及偿还款项的综合盈余/(赤字) | 29,361 | (122,338) | (100,205) |
相当于本地生产总值的百份比* | 1.0 | -4.4 | -3.4 |
截至三月三十一日的财政储备 | 957,128 | 834,790 | 734,585 |
相当于本地生产总值的百份比* | 33.4 | 29.7 | 24.6 |
* 根据历年
请这连结会以新视窗打开。按此查阅以下财务报表 :-