2019-20 财政年度 | 2020-21 财政年度 | 2021-22 财政年度 | 2022-23 财政年度 | 2023-24 财政年度 | |
---|---|---|---|---|---|
实际收入 (百万元) | 实际收入 (百万元) | 实际收入 (百万元) | 实际收入 (百万元) | 实际收入 (百万元) | |
利得税 | 155,900 | 135,540 | 167,336 | 174,212 | 170,498 |
地价收入 | 141,728 | 88,713 | 143,044 | 69,928 | 19,581 |
印花税 | 67,198 | 89,045 | 99,677 | 69,977 | 49,112 |
薪俸税 | 50,412 | 75,027 | 75,570 | 79,490 | 79,870 |
投资收入 | 48,399 | 52,426 | 80,433 | 93,301 | 74,950 |
- 财经事务及库务局 (库务科)
- 我们的职务
- 一般收入及税收政策
- 一般收入
- 五项主要的政府收入
我们的职务
