跳至主要內容
庫務科
標題橫幅_03

香港特別行政區政府的財務狀況

百萬港元

  2021-222022-232023-24
政府收入 693,576 622,147 549,406
政府開支 693,339 810,477 721,301
未計入政府債券發行及償還款項的綜合盈餘/(赤字) 237 (188,330) (171,895)
發行政府債券所得收入 29,124 65,992 72,490
政府債券的償還款項 - - (800)
已計入政府債券發行及償還款項的綜合盈餘/(赤字) 29,361 (122,338) (100,205)
相當於本地生產總值的百份比* 1.0 -4.4 -3.4
截至三月三十一日的財政儲備 957,128 834,790 734,585
相當於本地生產總值的百份比* 33.4 29.7 24.6

* 根據曆年

這連結會以新視窗打開。按此查閱以下財務報表 :-

  • 每月財務狀況
  • 政府憲報刊出的帳目 (按季)
  • 周年現金收付制帳目
  • 綜合財務報表 (按應計制編製)